01ลด/ประเมินศักยภาพ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้และศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
Global Carbon Corporation

กระบวนการทำงานที่มีมาตราฐานและโปร่งใส
01วิเคราะห์ความเป็นไปได้และศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
02รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดการปล่อย
03จัดทำรายงานปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกตามหลักเกณฑ์ของ อบก.
04ยื่นคำขอและเอกสารต่อ อบก. เพื่อขึ้นทะเบียนโครงการ
05ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนโครงการอย่างเป็นทางการ
สรุปจากแนวทางของ อบก. แบ่งได้ 2 รูปแบบหลัก ดังนี้
ผู้ซื้อ-ผู้ขายตกลงกันโดยตรง/ผ่านนายหน้า จากนั้นโอนเครดิตใน TGO Registry
ผู้ซื้อ-ผู้ขายผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อมกับ Registry ระบบจะจับคู่/ชำระราคาและโอนเครดิตอัตโนมัติ


โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
| ลำดับขึ้นทะเบียน | 224 |
| ชื่อภาษาไทย | โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท |
| ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) | Community biogas production from swine farm at NongMamong Sub District, NongMamong District, Chainat Province |
| เจ้าของโครงการ | เทศบาลตำบลหนองมะโมง บริษัท ซีเอสฟาร์มกรุ๊ป จำกัด และ บริษัท บี.กว้าง (มหาชน) |
| ประเภทโครงการ | การจัดการของเสีย (WM) |
| ขนาดโครงการ | เล็กมาก (Microscale) |
| ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ | T-VER-METH-WM-08 version 02 ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับการกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร (Methane Recovery in Swine Wastewater Treatment) |
| วันที่ขึ้นทะเบียนโครงการ | 28 สิงหาคม 2563 |
| ปีประมาณ | 2020 |
| สถานะโครงการ | ดำเนินการ |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2570 |
| ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO₂eq/year) | 3,889 |


โครงการปัตตานี กรีน: โรงไฟฟ้าชีวมวล 21 เมกะวัตต์
| ลำดับขึ้นทะเบียน | 318 |
| ชื่อภาษาไทย | โครงการปัตตานี กรีน: โรงไฟฟ้าชีวมวล 21 เมกะวัตต์ |
| ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) | Pattani Green: Biomass Power Plant 21 MW |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด |
| ประเภทโครงการ | พลังงานทดแทน (AE) |
| ขนาดโครงการ | ขนาดใหญ่ |
| ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ | T-VER-METH-AE-01 version 06 |
| วันที่ขึ้นทะเบียนโครงการ | 25 ตุลาคม 2565 |
| ปีประมาณ | 2023 |
| สถานะโครงการ | ดำเนินการ |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2571 |
| ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO₂eq/year) | 78,490 |
ก้าวไปด้วยกันอย่างสมดุล







