
ลด/ประเมินศักยภาพ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้และศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
กระบวนการทำงานที่มีมาตราฐานและโปร่งใส
วิเคราะห์ความเป็นไปได้และศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดการปล่อย
จัดทำรายงานปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกตามหลักเกณฑ์ของ อบก.
ยื่นคำขอและเอกสารต่อ อบก. เพื่อขึ้นทะเบียนโครงการ
ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนโครงการอย่างเป็นทางการ
สรุปจากแนวทางของ อบก. แบ่งได้ 2 รูปแบบหลัก ดังนี้
ผู้ซื้อ-ผู้ขายตกลงกันโดยตรง/ผ่านนายหน้า จากนั้นโอนเครดิตใน TGO Registry
ผู้ซื้อ-ผู้ขายผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อมกับ Registry ระบบจะจับคู่/ชำระราคาและโอนเครดิตอัตโนมัติ
มูลค่า (บาท)
86,555,414
ปริมาณ (tCO2e)
595,486
ลำดับ | ประเภทโครงการ | ประเภทย่อย | ปีที่เกิดกิจกรรมลด/กักเก็บ/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Vintage year) | ราคาเฉลี่ย (บาท/tCO₂eq) | ราคาต่ำสุด (บาท/tCO₂eq) | ราคาสูงสุด (บาท/tCO₂eq) | ปริมาณ (tCO₂eq) | มูลค่า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การจัดการขยะมูลฝอย | Industrial wastewater management | 2561 | 42.31 | 40.00 | 100.00 | 1,125.00 | 47,600.00 |
2 | การจัดการขยะมูลฝอย | ทำปุ๋ยหมัก | 2564 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 4.00 | 1,000.00 |
3 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | P-REDD+ | 2560 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 2,340.00 | 105,300.00 |
4 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | P-REDD+ | 2562 | 238.33 | 180.00 | 250.00 | 6.00 | 1,430.00 |
5 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | P-REDD+ | 2562 | 39.67 | 35.00 | 180.00 | 4,998.00 | 198,295.00 |
6 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | ป่าไม้ | 2564 | 48.10 | 35.00 | 250.00 | 7,468.00 | 359,185.00 |
7 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | P-REDD+ | 2565 | 50.37 | 50.00 | 75.00 | 1,138.00 | 57,325.00 |
8 | การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร | P-REDD+ | 2566 | 62.50 | 50.00 | 75.00 | 656.00 | 41,000.00 |
9 | การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน | การสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลประสิทธิภาพสูงใหม่ | 2559 | 30.93 | 25.00 | 31.00 | 4,841.00 | 149,723.00 |
10 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานน้ำ | 2560 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 1,320.00 | 40,920.00 |
11 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2563 | 1,066.87 | 1,066.87 | 1,066.87 | 278.00 | 296,588.99 |
12 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2564 | 1,066.87 | 1,066.87 | 1,066.87 | 21,707.00 | 23,158,479.15 |
13 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานน้ำ | 2564 | 499.90 | 450.00 | 500.00 | 1,002.00 | 500,900.00 |
14 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2565 | 93.29 | 80.00 | 350.00 | 650.00 | 60,640.00 |
15 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2565 | 1,066.87 | 1,066.87 | 1,066.87 | 9,132.00 | 9,742,628.26 |
16 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวภาพ | 2566 | 1,066.87 | 1,066.87 | 1,066.87 | 9,132.00 | 9,742,628.26 |
17 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | พลังงานแสงอาทิตย์ | 2566 | 49.84 | 37.00 | 50.00 | 50,639.00 | 2,523,643.00 |
18 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2566 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 1,542.00 | 53,970.00 |
19 | พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล | ชีวมวล | 2567 | 1,066.87 | 1,066.87 | 1,066.87 | 2,874.00 | 3,066,175.38 |
ปัดซ้าย/ขวาเพื่อเลื่อนตาราง
โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
ลำดับขึ้นทะเบียน | 224 |
ชื่อภาษาไทย | โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท |
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) | Community biogas production from swine farm at NongMamong Sub District, NongMamong District, Chainat Province |
เจ้าของโครงการ | เทศบาลตำบลหนองมะโมง บริษัท ซีเอสฟาร์มกรุ๊ป จำกัด และ บริษัท บี.กว้าง (มหาชน) |
ประเภทโครงการ | การจัดการของเสีย (WM) |
ขนาดโครงการ | เล็กมาก (Microscale) |
ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ | T-VER-METH-WM-08 version 02 ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับการกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร (Methane Recovery in Swine Wastewater Treatment) |
วันที่ขึ้นทะเบียนโครงการ | 28 สิงหาคม 2563 |
ปีประมาณ | 2020 |
สถานะโครงการ | ดำเนินการ |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2570 |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO₂eq/year) | 3,889 |
โครงการปัตตานี กรีน: โรงไฟฟ้าชีวมวล 21 เมกะวัตต์
ลำดับขึ้นทะเบียน | 318 |
ชื่อภาษาไทย | โครงการปัตตานี กรีน: โรงไฟฟ้าชีวมวล 21 เมกะวัตต์ |
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) | Pattani Green: Biomass Power Plant 21 MW |
เจ้าของโครงการ | บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด |
ประเภทโครงการ | พลังงานทดแทน (AE) |
ขนาดโครงการ | ขนาดใหญ่ |
ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ | T-VER-METH-AE-01 version 06 |
วันที่ขึ้นทะเบียนโครงการ | 25 ตุลาคม 2565 |
ปีประมาณ | 2023 |
สถานะโครงการ | ดำเนินการ |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2571 |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO₂eq/year) | 78,490 |
ก้าวไปด้วยกันอย่างสมดุล